CHOP: 00.66.29 Koronarangioplastik [PTCA], mit Ballons, sonstige
Katalog:
CHOP 2013
Keiner
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
05 | F01A F01B F01D F05Z F06C F06D F12B F15Z F24A F24B F50A F50B F50C F52A F52B F56A F56B F57A F57B F58Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
F06-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F06-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F01-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F24-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F15-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F58-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F57-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F56-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F52-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F50-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F12-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F50-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Zurück zur Übersicht CHOP