CHOP: 00.65.00 Perkutanes Einsetzen von sonstigem(n) intrakraniellen vaskulären Stent(s), n.n.bez.
Katalog:
CHOP 2013
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B02A B02B B02C B02D B11Z B20A B20B B20C B20D B39A B39B B39C |
05 | F01A F01B F01D F14A F14B F24A F24B F28A F54Z F59A F59B |
09 | J03A J03B J04A J04B J11A J11B J11C J16Z |
10 | K09A K09B |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B20-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B39-5 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B11-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B20-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B39-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B02-4 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
F01-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F24-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
J04-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
J03-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
J16-6 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
J11-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
J11-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
W02-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
X06-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN-1 | Lokale Prozedurentabelle der Funktion KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Zurück zur Übersicht CHOP